BorgWarner rozszerza ofertę produktów przez wprowadzenie 10 nowych turbosprężarek BorgWarner do zastosowań w samochodach osobowych. Są to takie same produkty, jakie firma BorgWarner dostarcza producentowi silników jako wyposażenie oryginalne.
Numer części IAM | Prod. pojazdu | Pojazdy | Produkcja | Kod silnika | Kubatura | kW | Numer części OEM | Producent turbo Numer części |
16369880000 | Fiat | 500X | 2018 – | 55282151 EKA | 1,0 | 84 – 88 kW | 55284984 71798222 | 16369700000 |
Jeep | Renegade | |||||||
16409880001 | Alfa Romeo | Tonale | 2018 – | 46337540 46351268 55282328 | 1,3 | 96 – 132 kW | 46335516 71798244 68439489AA | 16409700001 |
Fiat | 500X | |||||||
Jeep | Renegade Compass | |||||||
16409880006 | Fiat | 500X | 2018 – | EYF | 1,3 | 96 – 132 kW | 46337053 46341478 68440664AA | 16409700003 16409700006 |
Jeep | Renegade Compass | |||||||
18539880029 | BMW | X4 M40i M2 | 2015 – 2018 | N55B30A | 3,0 | 265 – 272 kW | 1165 8053153 1165 8663045 | 18539700026 18539700029 |
18559880014 | Volvo | S60/V60 | 2016 – 2018 | B4204T43 | 2,0 | 270 kW | 31441940 36012554 | 18559700014 |
18559880115 | BMW | 5, 6, 7, 8, X5, X6, X7 | 2018 – | B58B30C | 3,0 | 210 – 250 kW | 7934386 8679021 | 18559700041 18559700062 18559700093 18559700098 18559700115 |
18559880116 | BMW | 2, 3, 4, X3, X4 | 2019 – | B58B30B | 3,0 | 265 – 285 kW | 7934387 8679022 | 18559700042 18559700063 18559700086 18559700094 18559700099 18559700112 18559700116 |
18559880117 | Toyota BMW | Supra Z4 | 2018 – | B58B30C | 3,0 | 250 kW | 7934332 17201-WAA03 | 18559700043 18559700064 18559700095 18559700100 18559700117 |
53039880698 | Jeep | Wrangler | 2018 – 2020 | EBH | 2,2 | 147 kW | 46340373 (K)68417961AA | 53039700698 |
53039880699 | Jeep | Cherokee | 2018 | EBV | 2,2 | 143 kW | 46339610 (K)68433267AA | 53039700699 |
Wszystkie turbosprężarki BorgWarner dostępne na zamówienie.
Szukasz turbosprężarki? Zadzwoń 46 857 91 00