Oferta produktów BorgWarner została poszerzona o kolejnych kilka turbosprężarek BorgWarner REMAN dla zastosowań w pojazdach użytkowych i samochodach osobowych. Wszystkie produkty zostały zregenerowane przez firmę BorgWarner i oferują te same wysokie osiągi i niezawodność, które przemysł motoryzacyjny zna od lat.
Lista zastosowań:
OEM | Zastosowanie | Prod. turbo Numer części | Nr referencyjny OE | SOP | Model | Numer części | ||
VW | T5 2.0 TDI 132 kW | 10009700027 10009700053 10009700067 10009700098 10009700099 10009700254 | 03L145701G 03L145715 03L145715D 03L145715J 03L145873 03L145873E | 2009 | R2S | 10009900098 | ||
VW | Crafter 2.0 TDI 105/120 kW | 10009700068 10009700100 10009700112 10009700113 | 03L145701R 03L145715B 03L145715L 03L145873A 03L145873D | 2011 | R2S | 10009900113 | ||
Iveco | Daily 3.0 E5 125 kW | 10009700020 10009700181 | 504360048 5801928231 | 2009 | R2S | 10009900181 | ||
Perkins/ Caterpillar | 1106D C6.6/C7.1 | 10701970002 12709700292 | 2674A256 315-9810 4588357 | 2006 | B2G | 10709900002 | ||
John Deere | 6068 Tractor | 179132 179700 12639700059 12639700108 | RE543942 RE548373 DZ100184 DZ103294 | 2012 | B2V | 12639900108 | ||
John Deere | 4045 Tractor | 179048 179762 12639700141 | RE543242 RE548370 DZ103843 | 2012 | B2V | 12639900141 | ||
VW | 1.9 TDI | 54399700007 54399880018 | 038253010H 038253016N | 2001 | BV39 | 54399900007 | ||
BMW | _35d M57 E4 210 kW | 54399700065 54399700089 | 1165 7802587 | 2006 | KP39 HP Stage | 54399900089 | ||
VW | 2.0 TDI E5 103 kW | 54409700002 54409700007 54409700021 54409700036 | 03L253010G 03L253019P 03L253056G 03L253056T | 2009 | BV40 | 54409900036 |
Więcej informacji oraz możliwość złożenia zamówienia telefonicznie:
Dział Turbosprężarek +46 857 91 48
BSL oficjalny dystrybutor firmy BorgWarner.